<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviel Datenmenge verbraucht mein G1?</title>
	<atom:link href="http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/</link>
	<description>Für immer Jung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: weider protein 80 plus</title>
		<link>http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/comment-page-1/#comment-1905</link>
		<dc:creator>weider protein 80 plus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duergy.de/?p=569#comment-1905</guid>
		<description>hm, echt interessante &#252;berlegungen. Ich m&#246;chte mir auch bald ein iphone zulegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, echt interessante &#252;berlegungen. Ich m&#246;chte mir auch bald ein iphone zulegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Duergy</title>
		<link>http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Duergy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duergy.de/?p=569#comment-144</guid>
		<description>Sry Cookie hatte ganz vergessen dir zu Antworten.  :eis: Du hast nat&#252;rlich Recht. Mir war bei meiner auswahl wichtig, das ich nicht Vertrag gebunden bin, ich telefoniere nicht viel und schreibe hin und wieder SMSen. Daher f&#252;r mich der Ideale Tarif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sry Cookie hatte ganz vergessen dir zu Antworten.  <img src='http://www.duergy.de/wp-includes/images/smilies/ice.gif' alt=':eis:' class='wp-smiley' /> Du hast nat&#252;rlich Recht. Mir war bei meiner auswahl wichtig, das ich nicht Vertrag gebunden bin, ich telefoniere nicht viel und schreibe hin und wieder SMSen. Daher f&#252;r mich der Ideale Tarif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erfahrungsbericht nach zwei Wochen T-Mobile G1 Google Handy &#124; zielgruppe-ich.de</title>
		<link>http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Erfahrungsbericht nach zwei Wochen T-Mobile G1 Google Handy &#124; zielgruppe-ich.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duergy.de/?p=569#comment-143</guid>
		<description>[...] Anbietern (z.B. der Prepaid-Datentarif von Symio), welche je nach Nutzung attraktiver sind, siehe Duergy`s Erfahrung. Aber 719,80€ auf zwei Jahre gesehen, fand ich gerade noch in Ordnung. Mit den 60 Inklusivminuten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anbietern (z.B. der Prepaid-Datentarif von Symio), welche je nach Nutzung attraktiver sind, siehe Duergy`s Erfahrung. Aber 719,80€ auf zwei Jahre gesehen, fand ich gerade noch in Ordnung. Mit den 60 Inklusivminuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cookie</title>
		<link>http://www.duergy.de/index.php/2009/04/wieviel-datenmenge-verbraucht-mein-g1/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duergy.de/?p=569#comment-125</guid>
		<description>Hi Duergy, bin mittlerweile auch Besitzer des G1, allerdings mit dem &quot;Combi Relax 60&quot; Tarif. Bei mir sieht die Rechnung f&#252;r zwei Jahre dann so aus: 29,95€ monatlicher Grundpreis mal 24 Monate plus 1,00€ Kaufpreis = 719,80€. Leider habe ich hierbei monatlich nur 200MB Daten inklusive, das ist wenig, aber machbar, da ich datenintensive Programme nur nutze wenn ich per WLAN online gehe.

Bei deinem Vergleich zwischen Symio und dem &quot;Combi Flat S&quot; m&#252;sstest du allerdings T-mobile zugute legen, dass du entweder ne Telefonflat ins deutsche Festnetz, oder ins T-mobile-Netz hast, wof&#252;r du bei Symio 9 Cent / Min zahlen m&#252;sstest. Das verdeutlicht folgende Rechnung:

Differenz zwischen Symio und Combi Flat S nach zwei Jahren: 343,95. Diesen Betrag durch 0,09 Euronen geteilt ergibt 3821,67 Minuten, also ca. 63,7 Stunden, die du in den zwei Jahren bei Symio telefonieren k&#246;nntest, um auch Gesamtkosten von 1008,80€ zu haben. D.h. im Umkehrschluss: Wenn du mehr wie ~2,7 Stunden im Monat ins Festnetz oder ins T-Mobile-Netz telefonierst, dann kommst du mit dem &quot;Combi Flat S&quot;-Tarif g&#252;nstiger weg! Also alles eine Frage der Nutzung.

Falls ich falsch liege, korrigier mich bitte  :?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Duergy, bin mittlerweile auch Besitzer des G1, allerdings mit dem &#8220;Combi Relax 60&#8243; Tarif. Bei mir sieht die Rechnung f&#252;r zwei Jahre dann so aus: 29,95€ monatlicher Grundpreis mal 24 Monate plus 1,00€ Kaufpreis = 719,80€. Leider habe ich hierbei monatlich nur 200MB Daten inklusive, das ist wenig, aber machbar, da ich datenintensive Programme nur nutze wenn ich per WLAN online gehe.</p>
<p>Bei deinem Vergleich zwischen Symio und dem &#8220;Combi Flat S&#8221; m&#252;sstest du allerdings T-mobile zugute legen, dass du entweder ne Telefonflat ins deutsche Festnetz, oder ins T-mobile-Netz hast, wof&#252;r du bei Symio 9 Cent / Min zahlen m&#252;sstest. Das verdeutlicht folgende Rechnung:</p>
<p>Differenz zwischen Symio und Combi Flat S nach zwei Jahren: 343,95. Diesen Betrag durch 0,09 Euronen geteilt ergibt 3821,67 Minuten, also ca. 63,7 Stunden, die du in den zwei Jahren bei Symio telefonieren k&#246;nntest, um auch Gesamtkosten von 1008,80€ zu haben. D.h. im Umkehrschluss: Wenn du mehr wie ~2,7 Stunden im Monat ins Festnetz oder ins T-Mobile-Netz telefonierst, dann kommst du mit dem &#8220;Combi Flat S&#8221;-Tarif g&#252;nstiger weg! Also alles eine Frage der Nutzung.</p>
<p>Falls ich falsch liege, korrigier mich bitte  :?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
